植、動物類食品
植物類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
蒜 | 蔥 | 韮菜 | 薑 | 白芥子 | 胡荽 |
洋薑 | 茴香 | 芹菜 | 蘿蔔 | 白菜 | 油菜 |
薤 | 蕹菜(空心菜) | 金針菜 | 蔓菁(大頭菜) | 菠菜 | 薺菜 |
胡蘿蔔 | 苜蓿(金花菜) | 莧菜 | 萵苣 | 馬齒莧(長命草) | 蕺菜 |
蘑菇 | 木耳 | 甘薯 | 馬鈴薯 | 包菜(甘藍) | 芋頭 |
百合 | 豆薯 | 苣蕒菜 | 慈菇 | 笋 | 山丹 |
菜豆 | 藜 | 魔芋(蒟蒻) | 山藥 | 茄子 | 柳葉 |
葫蘆 | 紫菜 | 冬瓜 | 辣椒 | 西紅柿(番茄) | 蓮子 |
藕 | 南瓜 | 南瓜子 | 絲瓜 | 黃瓜 | 海帶 |
香椿 | 茭白 | 洋蔥 | 豬毛菜 | 菊花腦 |
水果類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
龍眼肉 | 香蕉 | 胡桃仁 | 甘蔗 | 山楂 | 荸薺 |
葡萄 | 西瓜 | 白果(銀杏) | 烏梅 | 桃 | 梨 |
大棗 | 栗子 | 桑椹 | 花生仁 | 石榴 | 橘 |
柑 | 柚 | 蘋果 | 柿 | 枇杷 | 櫻桃 |
橄欖 | 荔枝 | 檸檬 | 無花果 | 羅漢果 | 杏 |
杏仁 | 甜瓜(香瓜) | 芡實 | 菱角 | 香橙 | 沙棗 |
向日葵子 | 草莓 | 椰子 | 鳳梨 | 番石榴 | |
糧油類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
扁豆(菜豆) | 綠豆 | 黃豆 | 黑大豆 | 豆腐 | 蠶豆 |
豇豆 | 刀豆 | 黑芝麻 | 小麥 | 大麥、麥芽 | 蕎麥 |
粳米 | 糯米 | 穀子 | 青稞 | 薏苡仁 | 赤小豆(紅豆) |
高粱 | 玉米 | 豆油 | 芝麻油 | 花生油 |
調味料、飲料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
白沙糖 | 紅糖 | 醋 | 酒 | 胡椒 | 花椒 |
茶葉 | 蜂蜜 | 食鹽 |
動物類食品 – 禽類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雞 | 雞蛋 | 鴿 | 鴨 | 鵝 | 麻雀 |
鵪鶉、鵪鶉蛋 | |||||
獸類 | |||||
牛 | 羊 | 豬 | 狗 | 兔 | |
水產類 | |||||
鯉 | 鯽魚 | 墨魚 | 海蜇(水母) | 鱔魚 | 帶魚 |
鰻鱺魚 | 泥鰍 | 螃蟹 | 蚌 | 鱉 | 龜 |
蝦 | 海參 | 淡菜 |
附:主要參考文獻 |
---|
|